Brocas com Navalha Simples
Indicada para solos com baixos índices de obstáculos como terrosos, arenosos e argilosos. Ponteiras e navalhas compostas de aço carbono SAE 1070 .
Dados Técnicos
Diâmetro | Altura | Tipo | Passo entre Helicóides | Espessura dos Helicóides |
---|---|---|---|---|
150 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 110 mm | 5/16 |
200 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 120 mm | 5/16 |
250 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 160 mm | 5/16 |
300 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 170 mm | 5/16 |
350 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 220 mm | 5/16 |
400 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 220 mm | 5/16 |
450 mmm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 220 mm | 5/16 |
500 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 250 mm | 3/8 |
600 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 255 mm | 3/8 |
700 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 255 mm | 3/8 |
800 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 3/8 |
900 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 3/8 |
1000 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 1/2 |
1.100 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 1/2 |
1.200 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 1/2 |
1.300 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 1/2 |
1.400 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 1/2 |
1.500 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Cônica | 470 mm | 1/2 |
Videos – Brocas com Navalha Simples
Orçamento
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento.