Dados técnicos | Perfuratriz Hidráulica HB-17 | Perfuratriz Hidráulica HB-18 | Perfuratriz Hidráulica HB-19 | Perfuratriz Hidráulica HB-23 | Perfuratriz Hidráulica HB-44 | Perfuratriz Hidráulica HC-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torque Max. | 5.365 Nm | 5.365 Nm | 9.657 Nm | 9.657 Nm | 22.211 Nm | 11.300 Nm |
Rotação Perfuração Max. | 67 RPM | 67 RPM | 37 RPM | 37 RPM | 16 RPM | 58 RPM |
Diâmetro Max. Broca | 600 mm | 800 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Profundidade Max. | 12 metros | 12 metros | 14 metros | 14 metros | 16 metros | 14 metros |
Vazão Óleo Range | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min |
Pressão Range | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar |
Pressão Máxima (Não exceder) | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar |
Peso sem engate e broca | 109kg | 125kg | 120kg | 152kg | 182kg | 200kg |
Videos – Perfuratriz Hidráulica Acoplada a Guindaste
FAQ
Quais tipos de solo a HB-17 perfura?
A HB-17 perfura solos argilosos, arenosos e solos com pedras de até 10cm.
Qual broca é indicada para a perfurarção de solos rochosos?
Para a perfuração de solos rochosos é recomendada a utilização de brocas com bits.
Qual é a profundidade máxima que a HB-17 perfura?
A HB-17 pode perfurar até 12 metros. A profundidade máxima de perfuração depende de uma série de fatores. pressão da bomba hidráulica, força e extensão do braço hidráulico, tipo de solo e tipo de broca são os principais fatores.
O que muda da HB 19 para HB 23?
As peças internas como engrenagem e pinhão são mais reforçados, apresentando maior robustez.
Se encontra peças de reposição original para todos os produtos?
Sim, a Bristol possui a linha completa de peças originais para reposições.
Qual a profundidade máxima de perfuração do equipamento?
Dentre os 3 equipamentos a profundidade varia de acordo com o tamanho da broca, a força e o tipo de solo em questão.
Orçamento
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento.