Dados técnicos | Perfuratriz Hidráulica HB-10 | Perfuratriz Hidráulica HB-12 | Perfuratriz Hidráulica HB-13 | Perfuratriz Hidráulica HB-14 | Perfuratriz Hidráulica HB-17 | Perfuratriz Hidráulica HB-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torque Max. | 1.643 Nm | 2.619 Nm | 1.850 Nm | 3.300 Nm | 5.365 Nm | 5.365 Nm |
Rotação Perfuração Max. | 128 RPM | 71 RPM | 76 RPM | 37 RPM | 67 RPM | 67 RPM |
Diâmetro Max. Broca | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
Profundidade Max. | 3 metros | 4 metros | 6 metros | 6 metros | 12 metros | 12 metros |
Vazão Óleo Range | 11-25l/min | 45-75 l/min | 11-60 l/min | 45-75 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min |
Pressão Range | 140/175 bar | 100/145 bar | 140/175 bar | 100-145 bar | 207-276 bar | 207-276 bar |
Pressão Máxima (Não exceder) | 225 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 300 bar | 300 bar |
Peso sem engate e broca | 47,4 kg | 49,25 kg | 75kg | 79kg | 109kg | 125 kg |
Máquinas Indicadas | Mini Guindaste Mini Escavadeira |
Mini Guindaste Mini Escavadeira |
Mini Guindaste Mini Escavadeira |
Mini Guindaste Mini Escavadeira Mini Retroescavadeira Mini Carregadeira |
Mini Guindaste
Mini Escavadeira Mini Retroescavadeira Mini Carregadeira |
Mini Guindaste
Mini Escavadeira Mini Retroescavadeira Mini Carregadeira |
Dados técnicos | HB-14 |
---|---|
Torque Max. | 3.300 NM |
Rotação Perfuração Max. | 37 RPM |
Diâmetro Max. Broca | 500 mm |
Profundidade Max. | 6 metros |
Vazão Óleo Range | 45-75 l/min |
Pressão Range | 100 – 145 bar |
Pressão Máxima (Não exceder) | 200 bar |
Peso sem engate broca | 79kg |
Máquinas Indicadas | Mini Guindaste Mini Escavadeira Mini Retroescavadeira Mini Carregadeira |
Dados técnicos | HB-17 |
---|---|
Torque Max. | 5.365 |
Rotação Perfuração Max. | 67 RPM |
Diâmetro Max. Broca | 600 mm |
Profundidade Max. | 12 metros |
Vazão Óleo Range | 76-95 l/min |
Pressão Range | 207 – 276 bar |
Pressão Máxima (Não exceder) | 300 bar |
Peso sem engate broca | 109kg |
Máquinas Indicadas | Mini Guindaste Mini Escavadeira Mini Retroescavadeira Mini Carregadeira |
Videos – Perfuratriz Hidráulica Acoplada a Mini máquinas
FAQ
Quais tipos de solo a HB-17 perfura?
A HB-17 perfura solos argilosos, arenosos e solos com pedras de até 10cm.
Qual broca é indicada para a perfurarção de solos rochosos?
Para a perfuração de solos rochosos é recomendada a utilização de brocas com bits.
Qual é a profundidade máxima que a HB-17 perfura?
A HB-17 pode perfurar até 12 metros. A profundidade máxima de perfuração depende de uma série de fatores. pressão da bomba hidráulica, força e extensão do braço hidráulico, tipo de solo e tipo de broca são os principais fatores.
O que muda da HB 19 para HB 23?
As peças internas como engrenagem e pinhão são mais reforçados, apresentando maior robustez.
Se encontra peças de reposição original para todos os produtos?
Sim, a Bristol possui a linha completa de peças originais para reposições.
Qual a profundidade máxima de perfuração do equipamento?
Dentre os 3 equipamentos a profundidade varia de acordo com o tamanho da broca, a força e o tipo de solo em questão.
Orçamento
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento.