Força, Desempenho e Tecnologia
São com essas 3 características que a Bristol pensa quando está desenvolvendo seus produtos, para manter sempre o comprometimento com o cliente, a qualidade de seus equipamentos, e a certeza de estar sempre a frente com o melhor desempenho em tecnologia.
Receba informações sobre as Bombas D’água Bristol! Cadastre o seu e-mail.
Dados técnicos
Bomba D’agua
Característica | Valor |
---|---|
Peso | 4,830 kg |
Vasão de Água | 12.000l/h |
Sucção | 7m de profundidade |
Altura Manométrica de Recalque | L/H |
---|---|
10m | 11.500l/h |
20m | 9.500l/h |
30m | 8.000l/h |
Motosserras Compatíveis
Modelo | Código |
---|---|
Stihl 08 | 114 001 |
Stihl 034-260 | 114 004 |
Stihl 039-290-310-390 | 114 002 |
Stihl 036-038-046-064-066-360-361-362-380-381-382-460-650-660 | 114 036 |
Stihl 651 | 114 651 |
Stihl 051-076 | 114 003 |
Orçamento
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento.