Força, Desempenho e Tecnologia
São com essas 3 características que a Bristol pensa quando está desenvolvendo seus produtos, para manter sempre o comprometimento com o cliente, a qualidade de seus equipamentos, e a certeza de estar sempre a frente com o melhor desempenho em tecnologia.
Receba informações sobre o Abrasivo Bristol! Cadastre o seu e-mail.
Dados técnicos
Cortador Abrasivo Bristol
Característica | Valor |
---|---|
Peso | 1,540 kg |
Redução | 5/1 |
Rotação Máxima | 2,500 RPM |
Motosserras Compatíveis
Modelo | Código |
---|---|
Stihl 08 – Disco de Pedra | 104 002 |
Stihl 08 – Disco de Ferro | 104 055 |
Stihl 039-290-310-390 – Disco de Pedra | 104 006 |
Stihl 039-290-310-390 – Disco de Ferro | 104 019 |
Stihl 034 – Disco de Pedra | 104 004 |
Stihl 034 – Disco de Ferro | 104 017 |
Stihl 036-038-360-380-381-382 – Disco de Pedra | 104 005 |
Stihl 036-038-360-380-381-382 – Disco de Ferro | 104 018 |
Stihl 651 – Disco de Ferro | 104 651 |
Stihl 651 – Disco de Pedra | 104 652 |
Stihl 046-460 – Disco de Pedra | 104 001 |
Stihl 046-460 – Disco de Ferro | 104 020 |
Stihl 361-362 – Disco de Pedra | 104 013 |
Stihl 361-362 – Disco de Ferro | 104 023 |
Stihl 066-650-660 – Disco de Pedra | 104 003 |
Stihl 066-650-660 – Disco de Ferro | 104 021 |
Orçamento
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento.